Histórico de precios promedio de venta
(colones corrientes)
Insumo | Formulación | Presentación | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
abr-22 | sep-22 | dic-22 | abr-23 | ago-23 | dic-23 | abr-24 | ago-24 | dic-24 | abr-25 | |||
Plaguicidas | ||||||||||||
Glifosato | 35,6 SL | 1 L | 7,257 | 7,536 | 6,621 | 6,173 | 5,522 | 5,262 | 4,590 | 4,142 | 3,866 | 4,013 |
Paraquat | 20 SL | 1 L | 4,653 | 4,980 | 5,011 | 4,698 | 4,135 | 4,049 | 3,453 | 3,547 | 3,280 | 3,037 |
Carbendazina | 50 SC | 1 L | 7,401 | 8,072 | 7,774 | 7,675 | 7,529 | 7,203 | 7,038 | 6,700 | 6,262 | 6,234 |
Mancozeb | 80 WP | 900 g | 5,342 | 5,973 | 5,839 | 6,013 | 5,663 | 5,546 | 5,415 | 5,255 | 4,845 | 5,097 |
Diazinon | 60 EC | 1 L | 12,223 | 12,177 | 12,193 | 11,668 | 10,863 | 10,320 | 9,627 | 9,110 | 8,579 | 8,459 |
Cipermetrina | 25EC | 1 L | 9,445 | 10,192 | 8,729 | 8,558 | 8,709 | 8,453 | 7,739 | 7,615 | 7,231 | 7,456 |
Benomil | 50 WP | 1 kg | 11,796 | 12,907 | 12,433 | 12,925 | 12,698 | 12,823 | 12,722 | 12,482 | 12,037 | 10,747 |
Piraclostrobin (13,3%) + epoxiconazole (5%) | 18.3% | 1 L | n.d | n.d | n.d | 42,636 | 38,124 | 37,631 | 38,111 | 38,060 | 35,994 | 37,026 |
2-4 D+picloram | 30,4 LS | 1 galón | n.d | n.d | n.d | 21,557 | 20,093 | 18,148 | 17,249 | 13,086 | 14,028 | 14,851 |
Controladores Biológicos | ||||||||||||
Bacillus subtilis | 1 L | 12,914 | 13,166 | 12,691 | 11,967 | 12,334 | 12,430 | 11,941 | 12,899 | 11,671 | 13,271 | |
Trichoderma sp. | 1 kg | 15,044 | 18,654 | 15,312 | 15,459 | 13,228 | 13,459 | 13,184 | 17,738 | 15,853 | 12,360 | |
Beauveria bassiana | 1 kg | 14,321 | 14,149 | 13,451 | 13,120 | 11,788 | 12,528 | 13,655 | 13,821 | 14,538 | 10,521 | |
Fertilizantes (Mezcla física) | ||||||||||||
NPK | 10-30-10 | 45 kg | 39,991 | 43,497 | 38,927 | 32,654 | 25,515 | 22,192 | 21,542 | 21,474 | 21,477 | 22,080 |
15-3-31 | 45 kg | 40,556 | 43,292 | 37,404 | 31,439 | 23,400 | 19,595 | 18,955 | 17,641 | 17,385 | 16,537 | |
12-24-12 | 45 kg | 37,919 | 43,362 | 37,230 | 33,472 | 26,239 | 24,009 | 21,694 | 21,209 | 21,906 | 21,027 | |
15-15-15 | 45 kg | 37,124 | 42,581 | 37,715 | 31,953 | 22,403 | 21,399 | 19,066 | 19,121 | 18,040 | 18,912 | |
26-0-26 | 45 kg | 43,633 | 47,934 | 40,886 | 35,692 | 25,664 | 20,599 | 20,567 | 19,670 | 18,331 | 18,277 | |
NPKMgB | 18-5-15-6-2 | 45 kg | 40,009 | 38,168 | 34,963 | 30,415 | 22,568 | 20,734 | 19,167 | 18,847 | 17,332 | 18,416 |
Fertilizantes (Mezcla química) | ||||||||||||
NPK | 10-30-10 | 45 kg | 42,516 | 45,837 | 43,356 | 36,907 | 31,243 | 28,649 | 26,214 | 25,784 | 28,774 | 28,629 |
15-3-31 | 45 kg | 41,205 | 43,789 | 45,010 | 34,755 | 31,835 | 20,913 | 23,824 | 26,046 | 18,794 | 25,668 | |
12-24-12 | 45 kg | 42,124 | 43,776 | 41,496 | 38,384 | 34,714 | 28,686 | 27,186 | 27,147 | 27,703 | 25,750 | |
15-15-15 | 45 kg | 39,113 | 42,587 | 42,278 | 34,273 | 30,932 | 26,200 | 26,363 | 26,066 | 23,987 | 17,876 | |
26-0-26 | 45 kg | 44,235 | 49,254 | 36,100 | n.d | n.d | 25,956 | 22,698 | 21,871 | 18,155 | 18,458 | |
NPKMgB | 18-5-15-6-2 | 45 kg | 38,578 | 40,725 | 38,103 | 34,703 | 23,227 | 21,654 | 19,841 | 18,726 | 18,308 | 19,817 |
Nitrato de amonio | 33% | 45 kg | 42,854 | 41,007 | 28,789 | 23,500 | 19,003 | 14,872 | 14,135 | 14,155 | 14,995 | 15,328 |
Urea | 46% | 45 kg | 47,227 | 43,774 | 36,199 | 28,494 | 21,970 | 17,763 | 18,059 | 17,936 | 18,511 | 19,042 |
Fertilizantes Foliares | ||||||||||||
NPK | 8-24-0 | 20 L | n.d | n.d | n.d | 79,147 | 77,447 | 74,863 | 73,809 | 62,641 | 78,031 | 79,901 |
Multimineral (NPK + elementos menores) | 1 L | n.d | n.d | n.d | 8,339 | 9,293 | 8,637 | 9,000 | 9,476 | 8,604 | 8,334 | |
Enmiendas | ||||||||||||
Carbonato de calcio | - | 50 kg | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | 3,322 | 3,826 | 3,651 |
Cal dolomita | - | 50 kg | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | 7,636 | 7,448 | 7,230 |
Alimento balanceado | ||||||||||||
Vaca lechera | 14-16% | 46 kg | 17,252 | 18,800 | 18,727 | 19,353 | 17,821 | 17,798 | 16,181 | 15,394 | 14,982 | 15,096 |
Ganado de engorde | 12-14% | 46 kg | 15,365 | 16,528 | 16,123 | 16,325 | 15,475 | 15,036 | 14,870 | 13,577 | 13,010 | 13,632 |
Pollo de engorde finalizador | 18-20% | 46 kg | 20,194 | 22,743 | 22,480 | 21,546 | 21,058 | 20,270 | 18,717 | 18,335 | 18,006 | 16,603 |
Gallina ponedora | 16-18% | 46 kg | 19,466 | 21,593 | 21,697 | 20,894 | 19,774 | 18,852 | 18,277 | 16,846 | 16,417 | 16,264 |
Cerdo de engorde | 15-17% | 46 kg | 18,681 | 20,657 | 20,329 | 20,218 | 19,598 | 18,111 | 17,172 | 16,535 | 15,101 | 14,804 |
Alimento Balanceado Desarrollo ternera | 14-16% | 46 kg | n.d | n.d | n.d | 19,668 | 18,605 | 18,061 | 16,818 | 16,220 | 15,992 | 15,673 |
Alimento Balanceado Desarrollo cerdos | 16-17% | 46 kg | n.d | n.d | n.d | 21,095 | 19,552 | 18,308 | 17,736 | 16,628 | 15,653 | 15,269 |
Desarrollo de pollitas | 17-18% | 46 kg | n.d | n.d | n.d | 22,236 | 22,124 | 19,983 | 20,519 | 18,032 | 17,457 | 17,200 |
Desarrollo de pollo de engorde | 19-20% | 46 kg | n.d | n.d | n.d | 21,764 | 20,899 | 19,712 | 19,213 | 18,167 | 18,762 | 17,135 |
Vitaminas y minerales | ||||||||||||
Vitaminas | 1 kg | 2,348 | 2,330 | 2,298 | 2,587 | 2,526 | 2,378 | 2,176 | 3,812 | 3,758 | 4,431 | |
Minerales para bovinos (carne y leche) | Saco de 20 a 23 kg | n.d | n.d | n.d | 30,920 | 27,251 | 25,858 | 31,098 | 26,581 | 25,378 | 24,709 | |
Antibióticos | ||||||||||||
Penicilina G procaínica | 300.000 UI/ml |
100 ml | 8,434 | 8,588 | 8,977 | 9,057 | 8,251 | 8,932 | 8,484 | 9,166 | 8,539 | 8,721 |
Oxitetraciclina | 20% | 100 ml | 6,686 | 7,500 | 7,240 | 7,086 | 7,607 | 7,331 | 7,210 | 5,882 | 5,781 | 6,185 |
Desparasitantes | ||||||||||||
Invermectina | 1% | 500 ml | 17,202 | 17,155 | 16,979 | 15,863 | 15,609 | 15,516 | 15,150 | 14,198 | 14,173 | 13,775 |
Levamisol | 10% | 15 gr | 728 | 765 | 763 | 749 | 715 | 707 | 743 | 764 | 733 | 766 |
Fenbendazol | 4% | 1 L | 18,033 | 19,742 | 19,133 | 19,503 | 19,991 | 19,743 | 21,101 | 17,889 | 19,006 | 17,809 |
Albendazol | 10% | 1 L | 19,237 | 20,508 | 20,687 | 20,069 | 20,225 | 19,308 | 19,699 | 20,388 | 23,394 | 22,767 |
Amitraz | 12.5% | 1 L | 30,978 | 25,554 | 28,058 | 23,353 | 23,346 | 21,907 | 25,990 | 23,536 | 20,371 | 26,200 |
Vacunas | ||||||||||||
Clostridiosis | 250 ml | 17,112 | 17,313 | 15,545 | 16,655 | 14,724 | 14,234 | 15,006 | 15,140 | 17,083 | 18,019 | |
Antrax | 100 ml | 8,821 | 9,014 | 7,753 | 8,367 | 7,211 | 6,635 | 7,304 | 7,459 | 7,820 | 7,072 |
Nota:
A partir del sondeo de abril 2023 se incluyeron 9 productos. A partir del sondeo de agosto 2024 se incluyeron 1 categoría (enmiendas) con 2 productos (carbonato de calcio y cal dolomita).
n.d. no hay dato
Fuente: SEPSA, con información recopilada en los agroservicios por parte de las Direcciones de Desarrollo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Enero 2022 - Abril 2025